Best value GPUs for Blender rendering
The highest rendering score per dollar in the current matched listings leads the table. This ranking uses Blender rendering results; it does not rank gaming frame rates or claim one card is best for every workload.
Current rendering value
FiltersChip, memory and price
Prices checked at Newegg US, before tax and shipping. Newegg links are affiliate links: a purchase may earn us a commission, and it never decides the order.
| Product and specifications | Rendering value | Newegg price | Condition and availability | Price reference |
|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2 8G PCI Express 5.0 ATX Graphic Card8 GB | 8.00 Blender points per $Best rendering value per dollar of 57 like itLowest we have recorded since Aug 18, 2026Blender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$57.50 / GB VRAM | $459.99 at Newegg | New · In stock | +53.8% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $499.99 · 8.0% lower; not a price we recorded |
| GIGABYTE WINDFORCE GeForce RTX 5060 Graphics Card GV-N5060WF2OC-8GD8 GB | 7.36 Blender points per $Better rendering value per dollar than 96% of 57 like itBlender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$62.50 / GB VRAM | $499.99 at Newegg | New · In stock | +67.2% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| MSI SHADOW GeForce RTX 5060 Graphics Card RTX 5060 8G SHADOW 2X OC8 GB | 7.36 Blender points per $Better rendering value per dollar than 96% of 57 like it30-day range $499.99–$519.99Blender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$62.50 / GB VRAM | $499.99 at Newegg | New · In stock | +67.2% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $519.99 · 3.8% lower; not a price we recorded |
| GIGABYTE Eagle GeForce RTX 5060 Graphics Card GV-N5060EAGLE OC-8GD8 GBAlso listed 1 more time by this maker at the same size and price | 7.22 Blender points per $Better rendering value per dollar than 95% of 57 like it30-day range $469.99–$509.99Blender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$63.75 / GB VRAM | $509.99 at Newegg | New · In stock | +70.6% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $599.99 · 15.0% lower; not a price we recorded |
| MSI Ventus GeForce RTX 5060 Graphics Card RTX 5060 8G VENTUS 2X OC8 GB | 7.08 Blender points per $Better rendering value per dollar than 89% of 57 like it30-day range $509.99–$519.99Blender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$65.00 / GB VRAM | $519.99 at Newegg | New · In stock | +73.9% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| PNY GeForce RTX 5060 Dual Fan GPU 8GB GDDR7 PCI Express 5.0 x8 Graphics Card VCG50608DFXPB18 GB | 7.08 Blender points per $Better rendering value per dollar than 89% of 57 like itLowest we have recorded since Oct 22, 2026Blender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$65.00 / GB VRAM | $519.99 at Newegg | New · In stock | +73.9% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $529.99 · 1.9% lower; not a price we recorded |
ZOTAC AMP GeForce RTX 5060 Graphics Card RTX 5060 AMP | 7.08 Blender points per $Better rendering value per dollar than 89% of 57 like it30-day range $469.99–$519.99Blender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX | $519.99 at Newegg | New · In stock | +73.9% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING OC V2 8G Graphics Card, 8GB 128-bit GDDR7, PCIe 5.0 x8, WINDFORCE cooling system, GV-N5060GAMING OCV2-8GD8 GB | 6.95 Blender points per $Better rendering value per dollar than 88% of 57 like it30-day range $459.99–$529.99Blender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$66.25 / GB VRAM | $529.99 at Newegg | New · In stock | +77.3% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| GIGABYTE WindForce GeForce RTX 5070 Graphics Card GV-N5070WF3OC-12GD12 GB | 6.86 Blender points per $Better rendering value per dollar than 84% of 57 like it30-day range $869.99–$919.99Blender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$75.00 / GB VRAM | $899.99 at Newegg | New · In stock | +63.9% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $919.99 · 2.2% lower; not a price we recorded |
| MSI Ventus GeForce RTX 5070 Graphics Card RTX 5070 12G VENTUS 2X OC12 GB | 6.86 Blender points per $Better rendering value per dollar than 84% of 57 like it30-day range $899.99–$929.99Blender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$75.00 / GB VRAM | $899.99 at Newegg | New · In stock | +63.9% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5060 ARI 8G Graphics Card8 GB | 6.82 Blender points per $Better rendering value per dollar than 82% of 57 like itLowest we have recorded since Oct 3, 2026Blender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$67.50 / GB VRAM | $539.99 at Newegg | New · In stock | +80.6% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $599.99 · 10.0% lower; not a price we recorded |
| ASUS Prime GeForce RTX 5070 12GB12 GB · GDDR7 · PCIe 5.0Maker's specification | 6.64 Blender points per $Better rendering value per dollar than 80% of 57 like itBlender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$77.50 / GB VRAM | $929.99 at Newegg | New · In stock | +69.4% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,099.99 · 15.5% lower; not a price we recorded |
| GIGABYTE Gaming GeForce RTX 5070 Graphics Card GV-N5070GAMING OC-12GD12 GB | 6.57 Blender points per $Better rendering value per dollar than 79% of 57 like it30-day range $899.99–$959.99Blender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$78.33 / GB VRAM | $939.99 at Newegg | New · In stock | +71.2% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| ZOTAC ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID OC12 GB · GDDR7 · PCIe 5.0Maker's specification | 6.50 Blender points per $Better rendering value per dollar than 77% of 57 like itBlender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$79.17 / GB VRAM | $949.99 at Newegg | New · In stock | +73.0% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G Graphics Card GV-N5070AORUS IF-12GD12 GB | 6.05 Blender points per $Better rendering value per dollar than 75% of 57 like it30-day range $959.99–$1,019.99Blender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$85.00 / GB VRAM | $1,019.99 at Newegg | New · In stock | +85.8% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| PNY ARGB OC GeForce RTX 5070 12GB 192-Bit GDDR7 PCI Express 5.0 DLSS 4.0 Graphics Card VCG507012TFXXPB1-O12 GB | 5.82 Blender points per $Better rendering value per dollar than 73% of 57 like it30-day range $899.99–$1,059.99Blender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$88.33 / GB VRAM | $1,059.99 at Newegg | New · In stock | +93.1% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,089.99 · 2.8% lower; not a price we recorded |
| MSI SHADOW GeForce RTX 5070 Ti Graphics Card RTX 5070 TI 16G SHADOW 3X OC16 GB | 5.50 Blender points per $Better rendering value per dollar than 71% of 57 like it30-day range $1,379.99–$1,409.99Blender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$86.25 / GB VRAM | $1,379.99 at Newegg | New · In stock | +84.2% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,399.99 · 1.4% lower; not a price we recorded |
| MSI Gaming GeForce RTX 5070 Ti Graphics Card RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC16 GB | 5.27 Blender points per $Better rendering value per dollar than 70% of 57 like it30-day range $1,439.99–$1,599.99Blender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$90.00 / GB VRAM | $1,439.99 at Newegg | New · In stock | +92.3% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,539.99 · 6.5% lower; not a price we recorded |
| GIGABYTE Eagle GeForce RTX 5070 Ti Graphics Card GV-N507TEAGLE OC-16GD16 GB | 5.16 Blender points per $Better rendering value per dollar than 68% of 57 like it30-day range $1,469.99–$1,599.99Blender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$91.87 / GB VRAM | $1,469.99 at Newegg | New · In stock | +96.3% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| GIGABYTE Eagle GeForce RTX 5070 Ti Graphics Card GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD16 GB | 5.06 Blender points per $Better rendering value per dollar than 64% of 57 like it30-day range $1,499.99–$1,599.99Blender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$93.75 / GB VRAM | $1,499.99 at Newegg | New · In stock | +100.3% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| PNY GeForce RTX 5070 Ti OC PCI Express 5.0, 16GB GDDR7, DLSS 4.0 Graphics Card VCG5070T16TFXPB1-O16 GB | 5.06 Blender points per $Better rendering value per dollar than 64% of 57 like it30-day range $1,249.99–$1,499.99Blender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$93.75 / GB VRAM | $1,499.99 at Newegg | New · In stock | +100.3% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,599.99 · 6.3% lower; not a price we recorded |
| ZOTAC ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF16 GB · GDDR7 · PCIe 5.0Maker's specification | 4.90 Blender points per $Better rendering value per dollar than 61% of 57 like itBlender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$96.87 / GB VRAM | $1,549.99 at Newegg | New · In stock | +106.9% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| GIGABYTE WindForce GeForce RTX 5070 Ti Graphics Card GV-N507TWF3OC-16GD16 GB | 4.90 Blender points per $Better rendering value per dollar than 61% of 57 like it30-day range $1,199.99–$1,549.99Blender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$96.87 / GB VRAM | $1,549.99 at Newegg | New · In stock | +106.9% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,599.99 · 3.1% lower; not a price we recorded |
| GIGABYTE Gaming GeForce RTX 5070 Ti Graphics Card GV-N507TGAMING OC-16GD16 GB | 4.74 Blender points per $Better rendering value per dollar than 59% of 57 like it30-day range $1,319.99–$1,599.99Blender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$100.00 / GB VRAM | $1,599.99 at Newegg | New · In stock | +113.6% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
How to read this list
About these 57 products
57 ranked products from 59 listings (the same maker, size and price listed more than once is shown once).
Listings are on Newegg; the marketplace seller is not supplied. Availability can change at checkout.
Value means Blender 4.5 rendering score per dollar, using community submissions under CC0. It is not a gaming frame-rate comparison. Unmatched models have no performance rank. Price per GB of VRAM is a separate measure.
What the ranking measures
For each matched chip, the score is the median of complete single-device Blender 4.5 submissions. Each submission sums the monster, junkshop and classroom scene results. The ranking divides that score by the current listing price; more score per dollar ranks higher.
Check the work you need the card to do
Compare the renderer and software support you need, then the model's memory and physical requirements. Price per GB of VRAM is shown separately. A high rendering score does not establish that a particular project fits in the available memory.
What is outside this comparison
Models without a sufficiently matched public benchmark have no performance rank. The source is Blender Open Data under CC0, and the results are community submissions. ComponentPrices did not run the hardware benchmarks.























