XFX GPU prices
The lowest listed unit price is $899.99 per part. Only one Newegg listing is ranked in this group.
This brand's median is 12.5% above the new desktop category median of $799.99 per part. Its product mix can differ, so this is not a like-for-like quality or performance score.
Typical unit prices
Checked onTypical = median of the listed products. Daily lines describe the recorded sample.
Compare XFX GPU prices
FiltersModel, maker and specifications
Newegg links are affiliate links; a purchase may earn a commission. Affiliate status does not affect order.
| Product and specifications | Newegg price | Rendering value | Price reference | Condition and availability |
|---|---|---|---|---|
XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC 16GB 256-Bit GDDR6 PCI-Express 5.0 RDNA 4 Graphics Card RX-97TRGBBB916 GBSpecifications from the Newegg listing | $899.99View at Newegg Checked Oct 14, 2026 | 3.64 Blender points per $Blender: 3279.2 · 676 submissions · HIP$56.25 / GB VRAM | +50.2% vs $599.00 launch referenceManufacturer launch reference; the exact retail variant may differ | New · In stockWarranty: not recorded |
How to read this list
1 ranked product · Updated Oct 14, 2026
1 ranked product · Newegg US · Updated (5 hours ago).
Listings are on Newegg; the marketplace seller is not supplied. Prices exclude tax and shipping. Availability can change at checkout.
Value means Blender 4.5 rendering score per dollar, using community submissions under CC0. It is not a gaming frame-rate comparison. Unmatched models have no performance rank. Price per GB of VRAM is a separate measure.
XFX GPU over time
$899.99per part · Last observed Oct 14, 2026
Lowest recorded $759.99 on Aug 4, 2026 · Highest $899.99 on Aug 21, 2026
6 observed dates. Use the arrow keys on the chart to inspect a date.
Daily prices and missing dates
| Date | USD / part | Products observed |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | No observation | None |
| Aug 4, 2026 | $759.99 | 1 |
| Aug 5, 2026 | No observation | None |
| Aug 6, 2026 | No observation | None |
| Aug 7, 2026 | No observation | None |
| Aug 8, 2026 | $759.99 | 1 |
| Aug 9, 2026 | No observation | None |
| Aug 10, 2026 | No observation | None |
| Aug 11, 2026 | No observation | None |
| Aug 12, 2026 | No observation | None |
| Aug 13, 2026 | No observation | None |
| Aug 14, 2026 | No observation | None |
| Aug 15, 2026 | No observation | None |
| Aug 16, 2026 | No observation | None |
| Aug 17, 2026 | No observation | None |
| Aug 18, 2026 | No observation | None |
| Aug 19, 2026 | No observation | None |
| Aug 20, 2026 | No observation | None |
| Aug 21, 2026 | $899.99 | 1 |
| Aug 22, 2026 | $899.99 | 1 |
| Aug 23, 2026 | No observation | None |
| Aug 24, 2026 | No observation | None |
| Aug 25, 2026 | No observation | None |
| Aug 26, 2026 | No observation | None |
| Aug 27, 2026 | No observation | None |
| Aug 28, 2026 | No observation | None |
| Aug 29, 2026 | No observation | None |
| Aug 30, 2026 | No observation | None |
| Aug 31, 2026 | No observation | None |
| Sep 1, 2026 | No observation | None |
| Sep 2, 2026 | No observation | None |
| Sep 3, 2026 | No observation | None |
| Sep 4, 2026 | No observation | None |
| Sep 5, 2026 | No observation | None |
| Sep 6, 2026 | No observation | None |
| Sep 7, 2026 | No observation | None |
| Sep 8, 2026 | No observation | None |
| Sep 9, 2026 | No observation | None |
| Sep 10, 2026 | No observation | None |
| Sep 11, 2026 | No observation | None |
| Sep 12, 2026 | No observation | None |
| Sep 13, 2026 | No observation | None |
| Sep 14, 2026 | No observation | None |
| Sep 15, 2026 | No observation | None |
| Sep 16, 2026 | No observation | None |
| Sep 17, 2026 | $899.99 | 1 |
| Sep 18, 2026 | No observation | None |
| Sep 19, 2026 | No observation | None |
| Sep 20, 2026 | No observation | None |
| Sep 21, 2026 | No observation | None |
| Sep 22, 2026 | No observation | None |
| Sep 23, 2026 | No observation | None |
| Sep 24, 2026 | No observation | None |
| Sep 25, 2026 | No observation | None |
| Sep 26, 2026 | No observation | None |
| Sep 27, 2026 | No observation | None |
| Sep 28, 2026 | No observation | None |
| Sep 29, 2026 | No observation | None |
| Sep 30, 2026 | No observation | None |
| Oct 1, 2026 | No observation | None |
| Oct 2, 2026 | No observation | None |
| Oct 3, 2026 | No observation | None |
| Oct 4, 2026 | No observation | None |
| Oct 5, 2026 | No observation | None |
| Oct 6, 2026 | No observation | None |
| Oct 7, 2026 | No observation | None |
| Oct 8, 2026 | No observation | None |
| Oct 9, 2026 | No observation | None |
| Oct 10, 2026 | No observation | None |
| Oct 11, 2026 | No observation | None |
| Oct 12, 2026 | No observation | None |
| Oct 13, 2026 | No observation | None |
| Oct 14, 2026 | $899.99 | 1 |
