Used GPU prices: refurbished and second-hand
The lowest listed unit price is $219.99 per part. The median is $819.99 per part, across 29 ranked Newegg listings.
Typical unit prices
Checked onTypical = median of the listed products. Daily lines describe the recorded sample.
Compare used GPU prices
FiltersChip, memory and price
Prices checked at Newegg US, before tax and shipping. Newegg links are affiliate links: a purchase may earn us a commission, and it never decides the order.
| Product and specifications | Rendering value | Newegg price | Condition and availability | Price reference |
|---|---|---|---|---|
| Open Box - GIGABYTE Low Profile GeForce RTX 5050 Graphics Card GV-N5050OC-8GL8 GB | 7.95 Blender points per $Best rendering value per dollar of 19 like itBlender: 2863.3 · 59 submissions · OPTIX$45.00 / GB VRAM | $359.99 at Newegg | Used · In stock | +44.6% vs $249.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differ |
| Open Box - ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Graphics Card PRIME-RTX5070-12G12 GB | 7.26 Blender points per $Better rendering value per dollar than 89% of 19 like itBlender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$70.83 / GB VRAM | $849.99 at Newegg | Used · In stock | +54.8% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $869.99 · 2.3% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS T1 GeForce RTX 5070 Graphics Card T1-RTX5070-O12G-GAMING | 7.26 Blender points per $Better rendering value per dollar than 89% of 19 like itBlender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX | $849.99 at Newegg | Used · In stock | +54.8% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $869.99 · 2.3% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS PRIME GeForce RTX 5070 DLSS 4.0 Graphics Card PRIME-RTX5070-O12G-WHITE | 6.86 Blender points per $Better rendering value per dollar than 83% of 19 like itBlender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX | $899.99 at Newegg | Used · In stock | +63.9% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $919.99 · 2.2% lower; not a price we recorded |
| Open Box - ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC 12GB 192-Bit GDDR7 PCI Express 5.0 DLSS 4.0 Graphics Card PRIME-RTX5070-O12G12 GB | 6.71 Blender points per $Better rendering value per dollar than 78% of 19 like itBlender: 6173.5 · 911 submissions · OPTIX$76.67 / GB VRAM | $919.99 at Newegg | Used · In stock | +67.6% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $939.99 · 2.1% lower; not a price we recorded |
| Open Box - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB 128-Bit GDDR7 Graphics Card TUF-RTX5060-O8G-GAMING8 GB | 6.46 Blender points per $Better rendering value per dollar than 67% of 19 like itBlender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX$71.25 / GB VRAM | $569.99 at Newegg | Used · In stock | +90.6% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $589.99 · 3.4% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS Dual GeForce RTX 5060 Graphics Card DUAL-RTX5060-O8G-WHITE | 6.46 Blender points per $Better rendering value per dollar than 67% of 19 like itBlender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX | $569.99 at Newegg | Used · In stock | +90.6% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $589.99 · 3.4% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Graphics Card PRIME-RTX5060-O8G | 6.13 Blender points per $Better rendering value per dollar than 61% of 19 like itBlender: 3680.9 · 372 submissions · OPTIX | $599.99 at Newegg | Used · In stock | +100.7% vs $299.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $619.99 · 3.2% lower; not a price we recorded |
| Open Box - GIGABYTE WindForce GeForce RTX 5070 Ti Graphics Card GV-N507TWF3OC-16GD16 GB | 5.42 Blender points per $Better rendering value per dollar than 56% of 19 like itBlender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX$87.50 / GB VRAM | $1,399.99 at Newegg | Used · In stock | +86.9% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,419.99 · 1.4% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti Graphics Card TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING | 5.38 Blender points per $Better rendering value per dollar than 50% of 19 like itBlender: 7589.0 · 1411 submissions · OPTIX | $1,409.99 at Newegg | Used · In stock | +88.2% vs $749.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,429.99 · 1.4% lower; not a price we recorded |
| Open Box - GIGABYTE AORUS MASTER GeForce RTX 5080 Graphics Card GV-N5080AORUS M-16GD16 GB | 4.57 Blender points per $Better rendering value per dollar than 44% of 19 like itBlender: 9137.1 · 1424 submissions · OPTIX$125.00 / GB VRAM | $1,999.99 at Newegg | Used · In stock | +100.2% vs $999.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $2,019.99 · 1.0% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 Graphics Card ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-WHITE | 3.87 Blender points per $Better rendering value per dollar than 39% of 19 like itBlender: 9137.1 · 1424 submissions · OPTIX | $2,359.99 at Newegg | Used · In stock | +136.2% vs $999.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $2,379.99 · 0.8% lower; not a price we recorded |
| Open Box - ASRock Challenger Radeon RX 9070 XT Graphics Card RX9070XT CL 16G16 GB | 3.73 Blender points per $Better rendering value per dollar than 22% of 19 like itBlender: 3279.2 · 676 submissions · HIP$55.00 / GB VRAM | $879.99 at Newegg | Used · In stock | +46.9% vs $599.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $899.99 · 2.2% lower; not a price we recorded |
| Open Box - ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT 16GB 256-Bit GDDR6 PCI Express 5.0 RDNA 4 Graphics Card PRIME-RX9070XT-O16G16 GB | 3.73 Blender points per $Better rendering value per dollar than 22% of 19 like itBlender: 3279.2 · 676 submissions · HIP$55.00 / GB VRAM | $879.99 at Newegg | Used · In stock | +46.9% vs $599.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $899.99 · 2.2% lower; not a price we recorded |
| Open Box - GIGABYTE Gaming Radeon RX 9070 XT Graphics Card GV-R9070XTGAMING OC-16GD16 GB | 3.73 Blender points per $Better rendering value per dollar than 22% of 19 like itBlender: 3279.2 · 676 submissions · HIP$55.00 / GB VRAM | $879.99 at Newegg | Used · In stock | +46.9% vs $599.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $899.99 · 2.2% lower; not a price we recorded |
| Open Box - ASRock Challenger Radeon RX 7600 Graphics Card RX7600 CL 8GO8 GB | 3.61 Blender points per $Better rendering value per dollar than 17% of 19 like itBlender: 1156.6 · 75 submissions · HIP$40.00 / GB VRAM | $319.99 at Newegg | Used · In stock | +19.0% vs $269.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $329.99 · 3.0% lower; not a price we recorded |
| Open Box - ASRock Challenger Radeon RX 9070 Graphics Card RX9070 CL 16G16 GB | 3.46 Blender points per $Better rendering value per dollar than 11% of 19 like itBlender: 2840.5 · 90 submissions · HIP$51.25 / GB VRAM | $819.99 at Newegg | Used · In stock | +49.4% vs $549.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $839.99 · 2.4% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT Graphics Card PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE | 2.98 Blender points per $Better rendering value per dollar than 6% of 19 like itBlender: 3279.2 · 676 submissions · HIP | $1,099.99 at Newegg | Used · In stock | +83.6% vs $599.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $1,119.99 · 1.8% lower; not a price we recorded |
| Open Box - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 BTF OC Edition Gaming Graphics Card (PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, 3.6-slot, military-grade...16 GB | 2.90 Blender points per $Better rendering value per dollar than 0% of 19 like itBlender: 9137.1 · 1424 submissions · OPTIX$196.87 / GB VRAM | $3,149.99 at Newegg | Used · In stock | +215.3% vs $999.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $3,169.99 · 0.6% lower; not a price we recorded |
| Open Box - GIGABYTE WINDFORCE GeForce RTX 3050 Graphics Card GV-N3050WF2OCV2-6GD6 GB | Not enough matched data$36.67 / GB VRAM | $219.99 at Newegg | Used · In stock | Newegg's reference price $239.99 · 8.3% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Edition Graphics Card (PCIe 4.0, 8GB GDDR6X memory, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, 2-slot design,...8 GB | Not enough matched data$43.75 / GB VRAM | $349.99 at Newegg | Used · In stock | |
Open Box - ASUS GeForce GTX 980 Graphics Card STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 | Not enough matched data | $415.99 at Newegg | Used · In stock | Newegg's reference price $519.99 · 20.0% lower; not a price we recorded |
Open Box - ASUS T1 GeForce RTX 5060 Ti Graphics Card T1-RTX5060TI-O8G-GAMING | Not enough matched data | $519.99 at Newegg | Used · In stock | Newegg's reference price $539.99 · 3.7% lower; not a price we recorded |
| Open Box - ASUS Dual Radeon RX 9060 XT Graphics Card DUAL-RX9060XT-16G16 GB | Not enough matched data$40.00 / GB VRAM | $639.99 at Newegg | Used · In stock | +83.4% vs $349.00 launch priceThe maker's launch price; a board partner's version can differNewegg's reference price $659.99 · 3.0% lower; not a price we recorded |
How to read this list
About these 28 products
28 ranked products from 29 listings (the same maker, size and price listed more than once is shown once).
Listings are on Newegg; the marketplace seller is not supplied. Availability can change at checkout.
Value means Blender 4.5 rendering score per dollar, using community submissions under CC0. It is not a gaming frame-rate comparison. Unmatched models have no performance rank. Price per GB of VRAM is a separate measure.
Check the listing before comparing prices
Condition comes from the listing. Used, open-box, seller-refurbished and manufacturer-recertified products can have different warranties and return terms. A lower asking price does not establish remaining life or the price of a completed sale.






















