7.6TB SSD prices
The cheapest listed drive costs $10,344.25 ($1,361.09 per TB). The median is $1,582.38 per TB, across 2 ranked Newegg listings.
Typical unit prices
Checked onTypical = median of the listed products. Daily lines describe the recorded sample.
Compare 7.6TB SSD prices
FiltersModel, maker and specifications
Newegg links are affiliate links; a purchase may earn a commission. Affiliate status does not affect order.
| Product and specifications | Newegg price | Unit price | Price reference | Condition and availability |
|---|---|---|---|---|
Micron MTFDDAK7T6TGA-1BC1ZABYYR 5400 PRO 7.6TB Serial 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 SSD Enterprise7600 GBSpecifications from the Newegg listing | $10,344.25View at Newegg Checked Oct 12, 2026 | $1,361.09 / TBLowest we have recorded since Sep 29, 202630-day range $10,344.25–$11,326.73Lowest price per TB of 2 like it | New · In stockWarranty: not recorded | |
MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYYR Micron 7450 Pro Series 7.6TB U.3 PCIE NVME 2.5 SSD7600 GBSpecifications from the Newegg listing | $13,707.99View at Newegg Checked Oct 12, 2026 | $1,803.68 / TB30-day range $13,112.99–$13,707.99Lower price per TB than 0% of 2 like it | New · In stockWarranty: not recorded |
How to read this list
2 ranked products · Updated Oct 12, 2026
2 ranked products · Newegg US · Updated (19 hours ago).
Listings are on Newegg; the marketplace seller is not supplied. Prices exclude tax and shipping. Availability can change at checkout.
7.6TB SSD over time
$1,582.38per TB · Last observed Oct 12, 2026
Lowest recorded $1,582.38 on Oct 10, 2026 · Highest $1,803.68 on Oct 9, 2026
11 observed dates. Use the arrow keys on the chart to inspect a date.
Daily prices and missing dates
| Date | USD / TB | Products observed |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | No observation | None |
| Aug 4, 2026 | No observation | None |
| Aug 5, 2026 | No observation | None |
| Aug 6, 2026 | No observation | None |
| Aug 7, 2026 | No observation | None |
| Aug 8, 2026 | No observation | None |
| Aug 9, 2026 | No observation | None |
| Aug 10, 2026 | No observation | None |
| Aug 11, 2026 | No observation | None |
| Aug 12, 2026 | No observation | None |
| Aug 13, 2026 | No observation | None |
| Aug 14, 2026 | No observation | None |
| Aug 15, 2026 | No observation | None |
| Aug 16, 2026 | No observation | None |
| Aug 17, 2026 | No observation | None |
| Aug 18, 2026 | No observation | None |
| Aug 19, 2026 | No observation | None |
| Aug 20, 2026 | No observation | None |
| Aug 21, 2026 | No observation | None |
| Aug 22, 2026 | No observation | None |
| Aug 23, 2026 | No observation | None |
| Aug 24, 2026 | No observation | None |
| Aug 25, 2026 | No observation | None |
| Aug 26, 2026 | No observation | None |
| Aug 27, 2026 | No observation | None |
| Aug 28, 2026 | No observation | None |
| Aug 29, 2026 | No observation | None |
| Aug 30, 2026 | No observation | None |
| Aug 31, 2026 | No observation | None |
| Sep 1, 2026 | No observation | None |
| Sep 2, 2026 | No observation | None |
| Sep 3, 2026 | No observation | None |
| Sep 4, 2026 | No observation | None |
| Sep 5, 2026 | No observation | None |
| Sep 6, 2026 | No observation | None |
| Sep 7, 2026 | No observation | None |
| Sep 8, 2026 | No observation | None |
| Sep 9, 2026 | No observation | None |
| Sep 10, 2026 | No observation | None |
| Sep 11, 2026 | No observation | None |
| Sep 12, 2026 | No observation | None |
| Sep 13, 2026 | No observation | None |
| Sep 14, 2026 | No observation | None |
| Sep 15, 2026 | No observation | None |
| Sep 16, 2026 | No observation | None |
| Sep 17, 2026 | No observation | None |
| Sep 18, 2026 | No observation | None |
| Sep 19, 2026 | No observation | None |
| Sep 20, 2026 | No observation | None |
| Sep 21, 2026 | No observation | None |
| Sep 22, 2026 | No observation | None |
| Sep 23, 2026 | No observation | None |
| Sep 24, 2026 | No observation | None |
| Sep 25, 2026 | No observation | None |
| Sep 26, 2026 | No observation | None |
| Sep 27, 2026 | No observation | None |
| Sep 28, 2026 | No observation | None |
| Sep 29, 2026 | $1,607.67 | 2 |
| Sep 30, 2026 | No observation | None |
| Oct 1, 2026 | No observation | None |
| Oct 2, 2026 | No observation | None |
| Oct 3, 2026 | $1,607.68 | 2 |
| Oct 4, 2026 | $1,607.70 | 2 |
| Oct 5, 2026 | $1,607.75 | 2 |
| Oct 6, 2026 | $1,607.80 | 2 |
| Oct 7, 2026 | $1,646.99 | 2 |
| Oct 8, 2026 | $1,647.02 | 2 |
| Oct 9, 2026 | $1,803.68 | 1 |
| Oct 10, 2026 | $1,582.38 | 2 |
| Oct 11, 2026 | $1,582.38 | 2 |
| Oct 12, 2026 | $1,582.38 | 2 |

