80GB SSD prices
The cheapest listed drive costs $99.99 ($1,249.88 per TB). The median is $1,351.25 per TB, across 5 ranked Newegg listings.
Typical unit prices
Checked onTypical = median of the listed products. Daily lines describe the recorded sample.
Compare 80GB SSD prices
FiltersMaker, size and price
Prices checked at Newegg US, before tax and shipping. Newegg links are affiliate links: a purchase may earn us a commission, and it never decides the order.
| Product and specifications | Unit price | Newegg price | Condition and availability | Price reference |
|---|---|---|---|---|
Intel DC S3510 SSDSC2BB080G601 2.5' 80GB SATA III MLC Enterprise Solid State Drive80 GB | $1,249.88 / TBLowest price per TB of 5 like itLowest we have recorded since Sep 29, 2026 | $99.99 at Newegg | New · In stock | |
Intel 320 Series 2.5' 80GB SATA II MLC Internal Solid State Drive (SSD) SSDSA2CW080G31080 GB | $1,312.00 / TBLower price per TB than 75% of 5 like itLowest we have recorded since Aug 3, 2026 | $104.96 at Newegg | New · In stock | |
Intel 320 Series 80GB SATA II MLC Internal Solid State Drive (SSD) SSDSA1NW080G30180 GB | $1,351.25 / TBLower price per TB than 50% of 5 like itLowest we have recorded since Aug 3, 202630-day range $108.10–$120.10 | $108.10 at Newegg | New · In stock | |
Intel X25-M 2.5' 80GB SATA II MLC Internal Solid State Drive (SSD) SSDSA2MH080G2K580 GB | $2,165.00 / TBLower price per TB than 25% of 5 like it | $173.20 at Newegg | New · In stock | |
Intel 530 Series 80GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) SSDSCKGW080A40180 GB | $2,250.00 / TBLower price per TB than 0% of 5 like itLowest we have recorded since Aug 3, 2026 | $180.00 at Newegg | New · In stock |
How to read this list
About these 5 products
5 ranked products.
Listings are on Newegg; the marketplace seller is not supplied. Availability can change at checkout.
80GB SSD over time
$1,351.25per TB · Last observed Nov 21, 2026
Lowest recorded $1,351.25 on Nov 6, 2026 · Highest $1,833.13 on Sep 8, 2026
83 observed dates. Use the arrow keys on the chart to inspect a date.
Daily prices and missing dates
| Date | USD / TB | Products observed |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 4, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 5, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 6, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 7, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 8, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 9, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 10, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 11, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 12, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 13, 2026 | No observation | None |
| Aug 14, 2026 | No observation | None |
| Aug 15, 2026 | No observation | None |
| Aug 16, 2026 | No observation | None |
| Aug 17, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 18, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 19, 2026 | No observation | None |
| Aug 20, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 21, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 22, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 23, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 24, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 25, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 26, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Aug 27, 2026 | No observation | None |
| Aug 28, 2026 | No observation | None |
| Aug 29, 2026 | No observation | None |
| Aug 30, 2026 | No observation | None |
| Aug 31, 2026 | No observation | None |
| Sep 1, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Sep 2, 2026 | No observation | None |
| Sep 3, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Sep 4, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Sep 5, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Sep 6, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Sep 7, 2026 | $1,744.38 | 4 |
| Sep 8, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 9, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 10, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 11, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 12, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 13, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 14, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 15, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 16, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 17, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 18, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 19, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 20, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 21, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 22, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 23, 2026 | No observation | None |
| Sep 24, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 25, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 26, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 27, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 28, 2026 | $1,833.13 | 4 |
| Sep 29, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Sep 30, 2026 | No observation | None |
| Oct 1, 2026 | No observation | None |
| Oct 2, 2026 | No observation | None |
| Oct 3, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 4, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 5, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 6, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 7, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 8, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 9, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 10, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 11, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 12, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 13, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 14, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 15, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 16, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 17, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 18, 2026 | No observation | None |
| Oct 19, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 20, 2026 | No observation | None |
| Oct 21, 2026 | No observation | None |
| Oct 22, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 23, 2026 | No observation | None |
| Oct 24, 2026 | No observation | None |
| Oct 25, 2026 | No observation | None |
| Oct 26, 2026 | No observation | None |
| Oct 27, 2026 | No observation | None |
| Oct 28, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 29, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 30, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Oct 31, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Nov 1, 2026 | No observation | None |
| Nov 2, 2026 | No observation | None |
| Nov 3, 2026 | No observation | None |
| Nov 4, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Nov 5, 2026 | $1,501.25 | 5 |
| Nov 6, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 7, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 8, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 9, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 10, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 11, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 12, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 13, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 14, 2026 | No observation | None |
| Nov 15, 2026 | No observation | None |
| Nov 16, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 17, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 18, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 19, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 20, 2026 | $1,351.25 | 5 |
| Nov 21, 2026 | $1,351.25 | 5 |




